ANEXO 1
ANEXO 1 DEL DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA POR EL QUE SE VERIFICA Y PUBLICA EL LISTADO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN LA ELECCIÓN JUDICIAL EXTRAORDINARIA 2024-2025
Listado de las personas que acreditaron los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad.
a) Magistratura del Tribunal Superior de Justicia
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Cazares | Alonso | Luis Alberto | Hombre |
| Estrada | Flores | Carlos Alberto | Hombre |
| Flores | Mier | Jesús Homero | Hombre |
| Garza | Garza | Tamara | Mujer |
| Garza | Ramírez | Yezka | Mujer |
| Gil | Rodríguez | César Alejandro. | Hombre |
| Hernández | González | Rodrigo | Hombre |
| López | Valdez | Magdalena | Mujer |
| Reyna | Adam | Miguel Ángel | Hombre |
| Rodríguez | Canales | Diego | Hombre |
| Rodríguez | Garza | Isadora De Lourdes | Mujer |
| Sánchez | Tallabas | Gloria | Mujer |
| Serna | Calderón | Adriana Del Amor | Mujer |
| Valdés | Cabello | Valeriano | Hombre |
| Valdés | Rivera | Francisco Javier | Hombre |
b) Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Fuentes | Mancillas | Dulce María | Mujer |
| Gil | Navarro | José Manuel | Hombre |
| Montemayor | Ortiz | Isaías | Hombre |
| Pacheco | Valtierra | Jafia | Mujer |
| Rábago | Rábago | Rodolfo | Hombre |
| Treviño | Villarreal | Ricardo | Hombre |
c) Magistratura de los Tribunales Distritales en el Estado
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Armendáriz | Reyes Retana | Javier | Hombre |
| Delgado | Hernández | Rafael | Hombre |
| Flores | Valdés | María Lucia | Mujer |
| Flores | Velázquez | Elsa María Del Pilar | Mujer |
| López | Campos | Ricardo | Hombre |
| Montiel | Luis | Lariza | Mujer |
| Rico | Almanza | Baltazar | Hombre |
| Ríos | Rodríguez | Francisco Antonio | Hombre |
d) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Familiar en el Estado de Coahuila de Zaragoza
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Acuña | Solís | Erik Dante | Hombre |
| Aguirre | Contreras | Edgar Ariel | Hombre |
| Aramburo | Ramírez | Jorge Andrés | Hombre |
| Barrón | Gómez | Dulce Violeta | Mujer |
| Castañeda | Domínguez | Yajhaira Denisse | Mujer |
| Enríquez | Amezquita | Esperanza | Mujer |
| Esparza | Tovar | Francisco | Hombre |
| Esquivel | Lumbreras | Thalía | Mujer |
| Frances | Salgado | José Salvador | Hombre |
| Fuentes | Saucedo | Ruth Angelica | Mujer |
| Fuentes | Silva | Edna Yolanda | Mujer |
| Galván | Ortiz | Guadalupe | Mujer |
| García | Oviedo | Karla Gabriela | Mujer |
| García | Almanza | Martha Rosalba De La Luz | Mujer |
| Hernández | González | Rosa Blanca | Mujer |
| Hernández | Olvera | Margarita Leticia | Mujer |
| Huitrón | Landeros | Alma Rosa | Mujer |
| Lara | Díaz | Luis Jesús | Hombre |
| Malacara | Patiño | Marco Antonio | Hombre |
| Martínez | Portillo | Oscar Amescua | Hombre |
| Mata | Valdez | Wendy Yadira | Mujer |
| Montes | Martínez | Martha Daniela | Mujer |
| Moreno | García | José Carlos | Hombre |
| Niño | Garza | Emmanuel Francisco | Hombre |
| Olivares | Hernandez | Rolando | Hombre |
| Olvera | Lozoya | Blanca Margarita | Mujer |
| Ordoñez | Neira | Ilse Guadalupe | Mujer |
| Pérez | Mata | Mayra Alejandra | Mujer |
| Rangel | Sánchez | Mario Alberto | Hombre |
| Rivera | Cedillo | Deyanira Selene | Mujer |
| Ruiz | Zapata | Filiberto | Hombre |
| Soto | Hidalgo | María De Los Ángeles | Mujer |
| Soto | Morales | Janeth Sarahi | Mujer |
| Valdez | Ibarra | Álvaro | Hombre |
| Villarreal | Treviño | Carlos Alejandro | Hombre |
| Villarreal | Villarreal | Wendoly | Mujer |
| Zamora | Salas | Israel Hiram | Hombre |
| Zúñiga | Rodríguez | Lina Isidra | Mujer |
e) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado de Coahuila de Zaragoza
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Alvarado | Cepeda | Juan Pablo | Hombre |
| Álvarez | Anguiano | Sara | Mujer |
| Berkowitz | Olvera | Ángel Alberto | Hombre |
| Campos | Meza | Luis Fernando | Hombre |
| Cantú | Piña | Héctor Miguel | Hombre |
| Charles | Robledo | Azul Mariana | Mujer |
| Cuellar | Ruiz | Dorian Alejandrina | Mujer |
| De Los Reyes | Torres | Rogelio III | Hombre |
| Domínguez | Belmares | Diana Elena | Mujer |
| Escobar | Muñoz | Jéssica Janett | Mujer |
| Escobedo | Speakman | Diana Irasema | Mujer |
| Espinosa | Rodríguez | Martha Liliana | Mujer |
| Facio | López | Everardo | Hombre |
| García Mata | Vásquez | Alma Alejandra | Mujer |
| García | Méndez | Nallely Georgina | Mujer |
| Hernández | Morón | Andrea | Mujer |
| Hernández | Palacios | Luis Fernando | Hombre |
| López | Llanes | Miriam Anahí | Mujer |
| Manzanera | Vela | Zaira Miryam | Mujer |
| Martínez | Rodríguez | José Mauricio | Hombre |
| Medina | Morales | Alethea Elizabeth | Mujer |
| Meza | Mejorado | Yessica Gabriela | Mujer |
| Muñiz | Villegas | María Monserrat | Mujer |
| Perales | Ortega | Yesenia Yazmin | Mujer |
| Pérez | Cerda | Leslie Fabiola | Mujer |
| Pérez | Ramírez | Flavio Ignacio | Hombre |
| Ramírez | Torres | Francisco José | Hombre |
| Ramírez | Vásquez | Laura Patricia | Mujer |
| Treviño | Bueno | Mayra Alejandra | Mujer |
| Wong | Morales | Laura Iveth | Mujer |
f) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Mercantil en el Estado de Coahuila de Zaragoza
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Barboza | Lucio | Águeda | Mujer |
| Carranza | Rodríguez | Felipe De Jesús | Hombre |
| Castaño | Zertuche | Jesús Manuel | Hombre |
| Cortés | Garza | Lidia María | Mujer |
| Galván | Illades | Elizabeth | Mujer |
| García | Rodríguez | David Alberto | Hombre |
| Gil | Medina | Javier | Hombre |
| Limón | Medina | Pedro | Hombre |
| Moreno | Ibarra | Luz Margarita | Mujer |
| Morin | Herrera | Mónica Lorena | Mujer |
| Ruiz | Quiñones | José Luis | Hombre |
| Sáenz | González | Jesús Javier | Hombre |
| Sánchez | Hernández | Gabriela Alejandra | Mujer |
| Vázquez | Huerta | Efrén | Hombre |
| Villarreal | Ruíz | Rocío | Mujer |
g) Persona Juzgadora de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila de Zaragoza
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Almanza | De La Rosa | Celina Viridiana | Mujer |
| Arroyo | Peart | Rodrigo | Hombre |
| Avalos | Meza | Claudia Lorena | Mujer |
| Balderas | Álvarez | Carlos Alberto | Hombre |
| Bazaldua | Del Bosque | Laura Marisela | Mujer |
| Briseño | Andalón | María Sol | Mujer |
| Cabello | Hernández | Paola Teresa | Mujer |
| Castro | Guajardo | Luis Alberto | Hombre |
| Chávez | Moreno | Cesar Rene | Hombre |
| Cobos | Durón | Andrea Yadira | Mujer |
| De Ávila | Rodríguez | Karla Esmeralda | Mujer |
| De Labra | Monsiváis | María Del Carmen | Mujer |
| Galván | Gutiérrez | Carlos Armando | Hombre |
| Garza | Martínez | Andrés | Hombre |
| Gómez | González | José Guillermo | Hombre |
| Guerrero | Espinoza | Oscar | Hombre |
| Hernández | Flores | Judith Yasmín | Mujer |
| López | Barrón | Nayeli Anahi | Mujer |
| Marrero | Martínez | María Catalina | Mujer |
| Martínez | Marente | Dorian Sarely | Mujer |
| Morales | Rodríguez | José Tadeo | Hombre |
| Olalde | Felipe | Juanita | Mujer |
| Oyervides | Cazares | Ana Laura | Mujer |
| Palacios | Gaona | María Magdalena | Mujer |
| Parra | Cabrera | Edgar Julián | Hombre |
| Ramírez | Guillen | Ulises | Hombre |
| Ramos | Guerrero | Luis Alfonso | Hombre |
| Ramos | Valdez | Luis Manuel | Hombre |
| Rocha | Contreras | María Del Rosario | Mujer |
| Rocha | Garza | Diana Guadalupe | Mujer |
| Rodríguez | Flores | Felipe | Hombre |
| Rodríguez | Gámez | Becquer | Hombre |
| Rodríguez | Medrano | Mariana Brigette | Mujer |
| Ruiz | Flores | Quetzalli | Mujer |
| Sandoval | Pérez | Citlaly | Mujer |
| Saucedo | González | Diana Marcela | Mujer |
| Tello | Villanueva | Blanca Elvira | Mujer |
| Torres | Andrade | Irma Leticia | Mujer |
| Valdez | Nájera | Luis Julián | Hombre |
| Vázquez | Rodríguez | Ayari | Mujer |
| Vázquez | Sotelo | Francisco Xavier | Hombre |
| Villalobos | Hernández | Elisa Catalina | Mujer |
h) Persona Juzgadora en Materia Laboral en el Estado de Coahuila de Zaragoza
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Género |
|---|---|---|---|
| Barrera | Badillo | Lourdes Alejandra | Mujer |
| Bretado | Rodríguez | Juan Carlos | Hombre |
| Cano | Torralva | Laura Marcela | Mujer |
| Cobas | Aguirre | Sofia Gretel | Mujer |
| García | Ortiz | Gabriel Alejandro | Hombre |
| Hernández | Machado | Luis Mario | Hombre |
| Montoya | Rivera | Nattalia | Mujer |
| Oviedo | González | Uriel Humberto | Hombre |
| Palma | Encalada | Claudia | Mujer |
| Ramírez | Esparza | Mayra Alejandra | Mujer |
| Ramírez | Maldonado | Roberto Alejandro | Hombre |
| Sifuentes | Ortiz | Elsa Fabiola | Mujer |
| Silva | González | Gilberto | Hombre |