
Nuestras instancias judiciales se rigen bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que aquellos interesados en conocer nuestra labor cuenten con los mecanismos necesarios para acceder a toda la información que generamos, como acuerdos tomados, audiencias públicas y comunicación directa en líneas de atención al usuario.
Periodo de actualización de la información
Trimestral (enero - septiembre 2025)

Causas iniciadas por el delito de feminicidio
| Distrito Judicial | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Monclova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Río Grande | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Saltillo | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 48 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Torreón | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 50 |
| Total | 2 | 3 | 10 | 9 | 17 | 17 | 28 | 16 | 23 | 13 | 18 | 6 | 162 |
Causas en trámite, por distrito judicial.
| Distrito Judicial | Causas en trámite |
|---|---|
| Acuña | 1 |
| Monclova | 1 |
| Región Carbonífera | 4 |
| Río Grande | 2 |
| Saltillo | 5 |
| San Pedro | 1 |
| Torreón | 12 |
| Total | 26 |

Personas sentenciadas por el delito de feminicidio
| Distrito Judicial | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Monclova | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Río Grande | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Saltillo | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 37 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Torreón | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 37 |
| Total | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | 17 | 17 | 18 | 4 | 117 |
Personas sentenciadas por el delito de feminicidio, por tipo de terminación
| Distrito Judicial | Juicio Oral | Procedimiento Abreviado | Total |
|---|---|---|---|
| Acuña | 0 | 10 | 10 |
| Monclova | 3 | 10 | 13 |
| Región Carbonífera | 1 | 5 | 6 |
| Río Grande | 0 | 11 | 11 |
| Saltillo | 10 | 27 | 37 |
| San Pedro | 0 | 3 | 3 |
| Torreón | 12 | 25 | 37 |
| Total | 26 | 91 | 117 |
Declaración Especial de Ausencia por desaparición
| - | 1° trimestre | 1° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 2° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 3° trimestre | 3° trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Judicial | Recibidos | Sentencias dictadas por Declaración de Ausencia | Asuntos en trámite | Recibidos | Sentencias dictadas por Declaración de Ausencia | Asuntos en trámite | Recibidos | Sentencias dictadas por Declaración de Ausencia | Asuntos en trámite |
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monclova | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Parras | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Grande | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Saltillo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torreón | 3 | 0 | 33 | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 38 |
| Total COAHUILA | 9 | 0 | 77 | 5 | 0 | 81 | 1 | 0 | 82 |
Presunción de muerte
| 1° Trimestre | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Judicial | Iniciados | Concluidos | Iniciados | Concluidos | Iniciados | Concluidos |
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monclova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saltillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torreón | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Total COAHUILA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |