
Nuestras instancias judiciales se rigen bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que aquellos interesados en conocer nuestra labor cuenten con los mecanismos necesarios para acceder a toda la información que generamos, como acuerdos tomados, audiencias públicas y comunicación directa en líneas de atención al usuario.
Periodo de actualización de la información
Trimestral (enero - septiembre 2024)

Causas iniciadas por el delito de feminicidio
| Distrito Judicial | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Monclova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Río Grande | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Saltillo | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 47 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Torreón | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 47 |
| Total | 2 | 3 | 10 | 9 | 17 | 17 | 28 | 16 | 23 | 13 | 16 | 154 |
Causas en trámite, por distrito judicial.
| Distrito Judicial | Causas en trámite |
|---|---|
| ACUÑA | 2 |
| MONCLOVA | 1 |
| RIO GRANDE | 1 |
| SABINAS | 1 |
| SALTILLO | 7 |
| SAN PEDRO | 1 |
| TORREON | 11 |
| Total | 24 |

Personas sentenciadas por el delito de feminicidio
| Distrito Judicial | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Monclova | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Río Grande | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Saltillo | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Torreón | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 36 |
| Total | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 17 | 17 | 15 | 109 |
Personas sentenciadas por el delito de feminicidio, por tipo de terminación
| Distrito Judicial | Juicio Oral | Procedimiento Abreviado | Total |
|---|---|---|---|
| Acuña | 0 | 8 | 8 |
| Monclova | 3 | 10 | 13 |
| Región Carbonífera | 1 | 5 | 6 |
| Río Grande | 0 | 10 | 10 |
| Saltillo | 8 | 25 | 33 |
| San Pedro | 0 | 3 | 3 |
| Torreón | 12 | 24 | 36 |
| Total | 24 | 85 | 109 |
Declaración Especial de Ausencia por desaparición
| Trimestre | 1er Trimestre 2024 | 1er Trimestre 2024 | 1er Trimestre 2024 | 2do Trimestre 2024 | 2do Trimestre 2024 | 2do Trimestre 2024 | 3er Trimestre 2024 | 3er Trimestre 2024 | 3er Trimestre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Judicial | Recibidos | Sentencias dictadas por Declaración de Ausencia | Asuntos en Trámite | Recibidos | Sentencias dictadas por Declaración de Ausencia | Asuntos en Trámite | Recibidos | Sentencias dictadas por Declaración de Ausencia | Asuntos en Trámite |
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monclova | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Parras | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Región Carbonífera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Grande | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 |
| Saltillo | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torreón | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Presunción de muerte
| Trimestre | 1er Trimestre 2024 | 1er Trimestre 2024 | 2do Trimestre 2024 | 2do Trimestre 2024 | 3er Trimestre 2024 | 3er Trimestre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Judicial | Iniciados | Concluidos | Iniciados | Concluidos | Iniciados | Concluidos |
| Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monclova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región Carbonífera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saltillo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torreón | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |