
Es fundamental para el Poder Judicial de Coahuila que su personal esté provisto de las herramientas requeridas para ofrecer a la ciudadanía una justicia eficiente. El trabajo, esfuerzo y compromiso de quienes integran esta institución permite lograr una impartición de justicia más equitativa, cercana y humana.
Periodo de actualización de la información
Año 2025


| MATERIA | ACTIVIDADES | PJECZ | M | H | OTRAS DEPENDENCIAS | M | H | TOTAL MUJERES | TOTAL HOMBRES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil y Familiar | 1 | 88 | 71 | 17 | 282 | 147 | 135 | 218 | 152 | 370 |
| Penal | 1 | 160 | 112 | 48 | 246 | 141 | 105 | 253 | 153 | 406 |
| DDHH y Género | 1 | 780 | 543 | 237 | 0 | 0 | 0 | 543 | 237 | 780 |
| Capacitación Básica | 2 | 177 | 117 | 60 | 37 | 15 | 22 | 132 | 82 | 214 |
| Especializada y Carrera Judicial | 7 | 576 | 330 | 246 | 787 | 438 | 349 | 768 | 595 | 1363 |
| Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASC* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 1781 | 1173 | 608 | 1352 | 741 | 611 | 1914 | 1219 | 3133 |

| Año | Mujeres | Hombres | Total por año |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.298 | 707 | 2.005 |
| 2024 | 1.252 | 690 | 1.942 |
| 2023 | 1.492 | 1.088 | 2.580 |
| 2022 | 1.108 | 989 | 2.097 |
- Capacitación por Género y por tipo
| Hombres | Mujeres | ||
|---|---|---|---|
| Actuarios | 66 | Actuarias | 113 |
| Administrativo y de servicios | 294 | Administrativo y de servicios | 220 |
| Asesores | 21 | Asesoras | 38 |
| Defensores | 27 | Defensoras | 30 |
| Jueces | 58 | Juezas | 47 |
| Magistrados Distritales | 4 | Magistradas Distritales | 0 |
| Magistrados TCA | 1 | Magistradas TCA | 2 |
| Magistrados TSJ | 12 | Magistradas TSJ | 4 |
| Mediadores | 3 | Mediadoras | 14 |
| Psicólogos | 1 | Psicólogas | 27 |
| Secretarios | 83 | Secretarias | 198 |
| Taquimecanógrafos | 125 | Taquimecanógrafas | 539 |
| Trabajadores Sociales | 4 | Trabajadoras Sociales | 35 |